2.4AT 油耗调查
最近在论坛中看到几个车友在为2.4AT 的油耗烦恼,特发起此调查贴,为关注此款车和拥有此款车的朋友提供个全面些的参考。建议大家使用论坛里应用栏下的我的油耗进行记录和比较,以保证数据的可比性
我先抛砖引玉:
油耗概况:
总加油量:321.10升|总加油金额:2465.02元|总天数:52天|平均油耗:10.50升|平均油费:0.77元/公里
总加油量:321.10升|总加油金额:2465.02元|总天数:52天|平均油耗:10.50升|平均油费:0.77元/公里
加油记录:
| 加油日期 | 加油量 | 行驶里程 | 加油金额 | 单价 | 燃油类型 | 空调 | 行驶路况 | 油耗 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年02月23日 | 40.00升 | --公里 | 310.00 元 | 7.75元 | 93号汽油 | 经常开 | 市郊高速道路 | 暂不可估 | 修改|删除 |
| 2013年02月15日 | 25.81升 | 385公里 | 200.00 元 | 7.75元 | 93号汽油 | 经常开 | 市郊高速道路 | 10.39 | 修改 |
| 2013年02月12日 | 37.01升 | 218公里 | 275.00 元 | 7.43元 | 93号汽油 | 经常开 | 市郊高速道路 | 11.84 | 修改 |
| 2013年02月09日 | 45.16升 | 369公里 | 350.00 元 | 7.75元 | 93号汽油 | 经常开 | 市郊高速道路 | 10.03 | 修改 |
| 2013年01月22日 | 46.45升 | 354公里 | 360.00 元 | 7.75元 | 93号汽油 | 经常开 | 市郊高速道路 | 12.76 | 修改 |
| 2013年01月18日 | 36.34升 | 436公里 | 270.00 元 | 7.43元 | 93号汽油 | 经常开 | 市郊高速道路 | 10.65 | 修改 |
| 2013年01月14日 | 28.39升 | 459公里 | 220.00 元 | 7.75元 | 93号汽油 | 经常开 | 市郊高速道路 | 7.92 | 修改 |
| 2013年01月11日 | 33.55升 | 250公里 | 260.00 元 | 7.75元 | 93号汽油 | 经常开 | 市郊高速道路 | 11.36 | 修改 |
| 2013年01月03日 | 28.39升 | 317公里 | 220.02 元 | 7.75元 | 93号汽油 | 经常开 | 市郊高速道路 | 10.58 | 修改 |
首保时的表显油耗

打开汽车之家 阅读体验更好
举报/纠错