2.4top最真实油耗记录,一年辛苦成果,大工程!版主给个精华吧!
行驶本注册日期2011年8月25日,以下是每次加油时的记录
70-304km 提车时70km,第一箱油没有记录
304-811km 507km 402.09元
811-1195km 384km 370.00元
1195-1642km 447km 350.00元
1642-2197km 555km 451.00元
2197-2674km 477km 393.21元
2674-3154km 480km 455.23元
3154-3499km 345km 200.57元(这次没加满)
3499-3721km 222km 377.30元(所以这次加的多)
3721-4137km 416km 421.70元
4137-4576km 439km 309.59元
4576-5002km 426km 309.70元
5002-5321km 319km 298.58元
5321-5801km 480km 365.43元
5801-6284km 483km 384.93元
6284-6721km 437km 422.16元
6721-7232km 511km 441.49元
7232-7705km 473km 427.08元
7705-8016km 311km 256.86元
8016-8509km 493km 436.02元
8509-8982km 473km 200.66元
8982-9354km 372km 470.02元
9354-9893km 539km 431.32元
9893-10333km 440km 394.22元
10333-10760km 427km 375.86元
10760-11183km 423km 374.00元
11183-11596km 413km 373.31元
11596-12032km 436km 392.43元
12032-12429km 397km 407.12元
12429-12906km 477km 428.94元
一年间总计里程12602km,加油费用10920.82元,约合每公里0.87元。具体路况以上下班居多,西二环+北二环+八达岭高速(二环至四环),高速跑得不多,基本都是在市区,北京路况大家懂得。一年里一次小保养一次大保养,首保免费,大保600多块钱,加上全险车船税就算7974,一年总费用在19500元,折合每公里1.55元。