5款哈弗H3柴油版配置比较(官方)
| 车型 | 两驱 | 四驱 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舒适 | 豪华 | 超豪华 | 豪华 | 超豪华 | |||||||||
| 动力配备 | 发动机 | 2.5TCI INTEC"智能节油王"电控高压共轨柴油发动机 | |||||||||||
| 排量(L) | 2.5L | ||||||||||||
| 功率(kw/rpm) | 80/3600 | ||||||||||||
| 扭矩(N·m/rpm) | 300/1800-2400 | ||||||||||||
| 外观配备 | 新款时尚中网 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||
| 蜂窝状进气隔栅 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
| 同色车身防擦条 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||
| 新款扰流尾翼 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
| 铝合金行李架 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
| 一体式后牌照板 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
| 17英寸轮毂、235/65R17轮胎 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||
| 16英寸轮毂、235/70R16轮胎 | 有 | 有 | |||||||||||
| 功能配备 | 四远光普通大灯 | 有 | |||||||||||
| 四远光技术、电动可调、自动水晶大灯 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||
| 集束式前雾灯 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
| 变曲率电动同色后视镜+转向灯 | 有 | ||||||||||||
| 变曲率电动除霜同色后视镜+转向灯 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||
| 组合式尾灯 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
| 后门、侧窗、后背门绿玻璃 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||
| 后门、侧窗、后背门灰玻璃 | 有 | 有 | |||||||||||
| 后窗热线除霜 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||
| 普通雨刮器(前) | 有 | ||||||||||||
| 自动雨刮器(前) | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||
| 背门窗雨刮器(后) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
| 节水式喷雾雨刷喷嘴 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
| 内饰配备 | 多功能电子仪表盘(白色LED) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||
| 仪表盘亮度可调 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
| 纵列式多功能中控台 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
| 发泡方向盘 | 有 | ||||||||||||
| 真皮方向盘 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||
| 单碟CD、高保真音响、MP3接口 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||
| VFD高亮度超大显示屏 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||
| DVD(SD卡接口)+倒车影像 | 选配 | 有 | 选配 | 有 | |||||||||
| 四探头倒车雷达 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||
| 手控自动一体化冷暖空调 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
| 真皮门护板 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
| 手动调节绒布座椅 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||
| 真皮座椅+主驾驶座椅电动可调 | 有 | 有 | |||||||||||
| 防眩目室内镜 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
| 智能天窗 | 选配 | 有 | 选配 | 有 | |||||||||
| 扬声器数量 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| 新款遮阳板 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
| 电控旋钮式切换四驱 | 有 | 有 | |||||||||||
| 行李舱垫、遮物帘 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||
| 操控装置 | 遥控钥匙 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||
| 液压助力转向系统 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
| 中央门锁 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
| 高低可调式方向盘 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
| 四门ONE-TOUCH电动窗 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
| 安全配备 | 三点式安全带 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||
| 门窗防夹功能 | 有 | 有 | |||||||||||
| 锁车后自动闭窗功能 | 有 | 有 | |||||||||||
| 安全吸能管柱 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
| 儿童座椅固定装置 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||
| 后车门儿童锁 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
| 儿童保护(KISI)安全带 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
| ABS+EBD | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
| 双安全气囊 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
| 96位可变密码芯片防盗系统 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||
| 安全提示系统 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||
| 其他 | GPS | 选配 | 选配 | ||||||||||
说明:“”表示标准配置,“”表示选装配置,“”表示无此配置。 钛白为普通漆,星光银、珠光黑、贵族灰、时尚橙、宇宙蓝、玫瑰红、水晶银、橄榄绿为金属漆加2000元。 豪华款选装天窗加6000元;选装DVD加2000元;超豪华型选装GPS加5000元。 温馨版、炫酷版(黑色)两种内饰可选。 长城汽车公司保留对产品的参数、配备、车身颜色、材料等信息的修改权和最终解释权,所提供资料如有变更, 以最新发布的为准。 | |||||||||||||
打开汽车之家 阅读体验更好