09款与11款配置区别
基本数据 | 福克斯三厢 1.8手动经典型 | 福克斯三厢 1.8手动舒适型 | 福克斯三厢1.8 自动时尚型 | 福克斯三厢1.8 自动豪华型 | 福克斯三厢 2.0自动豪华型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 轴距(mm) | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 |
| 轮距 前/后(mm) | 1,535/1,531 | 1,535/1,531 | 1,535/1,531 | 1,535/1,531 | 1,535/1,531 |
| 后备箱容积(L) | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 |
| 整备质量(Kg) | 1,325 | 1,325 | 1,340 | 1,340 | 1,370 |
| 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 宽(mm) | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 1,840 |
| 长(mm) | 4,480 | 4,480 | 4,480 | 4,480 | 4,480 |
| 高(mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 动力操控 | 福克斯三厢 1.8手动经典型 | 福克斯三厢 1.8手动舒适型 | 福克斯三厢1.8 自动时尚型 | 福克斯三厢1.8 自动豪华型 | 福克斯三厢 2.0自动豪华型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 压缩比 | 10.8:1 | 10.8:1 | 10.8:1 | 10.8:1 | 10.8:1 |
| 发动机 | 直列横置 4缸 Duratec-HE DOHC 16V/塑钢等长进气歧管/VIS可变进气系统/单缸独立顺序式点火系统/铝合金材质 | 直列横置 4缸 Duratec-HE DOHC 16V/塑钢等长进气歧管/VIS可变进气系统/单缸独立顺序式点火系统/铝合金材质 | 直列横置 4缸 Duratec-HE DOHC 16V/塑钢等长进气歧管/VIS可变进气系统/单缸独立顺序式点火系统/铝合金材质 | 直列横置 4缸 Duratec-HE DOHC 16V/塑钢等长进气歧管/VIS可变进气系统/单缸独立顺序式点火系统/铝合金材质 | 直列横置 4缸 Duratec-HE DOHC 16V/塑钢等长进气歧管/VIS可变进气系统/单缸独立顺序式点火系统/铝合金材质 |
| 发动机排量(cc) | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1999 |
| 燃油供给系统 | SEFI顺序电子多点喷射 | SEFI顺序电子多点喷射 | SEFI顺序电子多点喷射 | SEFI顺序电子多点喷射 | SEFI顺序电子多点喷射 |
| 油门控制系统 | 电子节气门控制系统 | 电子节气门控制系统 | 电子节气门控制系统 | 电子节气门控制系统 | 电子节气门控制系统 |
| 制动系统 | 四轮大尺寸碟式制动(前278mm/后265mm) | 四轮大尺寸碟式制动(前278mm/后265mm) | 四轮大尺寸碟式制动(前278mm/后265mm) | 四轮大尺寸碟式制动(前278mm/后265mm) | 四轮大尺寸碟式制动(前278mm/后265mm) |
| 最大功率(Kw/rpm) | 91/6000 | 91/6000 | 91/6000 | 91/6000 | 104/6000 |
| 缸径×冲程(mm) | 83.0×83.1 | 83.0×83.1 | 83.0×83.1 | 83.0×83.1 | 87.5×83.1 |
| 前悬挂系统 | 麦弗逊式(含前副车架+前防倾杆) | 麦弗逊式(含前副车架+前防倾杆) | 麦弗逊式(含前副车架+前防倾杆) | 麦弗逊式(含前副车架+前防倾杆) | 麦弗逊式(含前副车架+前防倾杆) |
| 后悬挂系统 | SLA Control Blade 全独立悬挂系统(含后副车架+后防倾杆) | SLA Control Blade 全独立悬挂系统(含后副车架+后防倾杆) | SLA Control Blade 全独立悬挂系统(含后副车架+后防倾杆) | SLA Control Blade 全独立悬挂系统(含后副车架+后防倾杆) | SLA Control Blade 全独立悬挂系统(含后副车架+后防倾杆) |
| 排放标准 | 欧IV标准 | 欧IV标准 | 欧IV标准 | 欧IV标准 | 欧IV标准 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 161/4000 | 161/4000 | 161/4000 | 161/4000 | 180/4000 |
| 最高车速(Km/h) | ≥195 | ≥195 | ≥180 | ≥180 | ≥185 |
| 轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
| 铝合金轮圈(五孔式) | - | 15寸 | 15寸 | 15寸 | 16寸 |
| 变速器 | 5速手动 | 5速手动 | Sequential Sport Shift手自动一体变速器+ESSC电子同步换档系统 | Sequential Sport Shift手自动一体变速器+ESSC电子同步换档系统 | Sequential Sport Shift手自动一体变速器+ESSC电子同步换档系统 |
| 辅助转向系统 | 齿轮齿条式/EHPAS 电子液压动力辅助转向系统 | 齿轮齿条式/EHPAS 电子液压动力辅助转向系统 | 齿轮齿条式/EHPAS 电子液压动力辅助转向系统 | 齿轮齿条式/EHPAS 电子液压动力辅助转向系统 | 齿轮齿条式/EHPAS 电子液压动力辅助转向系统 |
| 百公里油耗(时速90公里,L/100km) | 7.2 | 7.2 | 8.1 | 8.4 | 8.4 |
| 钢制轮圈 | 15寸 | - | - | - | - |
| 外观设计 | 福克斯三厢 1.8手动经典型 | 福克斯三厢 1.8手动舒适型 | 福克斯三厢1.8 自动时尚型 | 福克斯三厢1.8 自动豪华型 | 福克斯三厢 2.0自动豪华型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 车身两侧防擦条 | - | S | S | S(镀铬) | S(镀铬) |
| 投射式前雾灯 | - | - | S | S | S |
| 大型双开启模式电动防夹天窗 | - | S | S | S | S |
| 高亮度后雾灯 | S | S | S | S | S |
| 一体式空气动力学前保险杠 | S | S | S | S | S |
| 车门外拉式把手 | S | S | S | S(镀铬) | S(镀铬) |
| 电动调节后视镜(带侧向高亮度警示灯) | S | S | S | S | S |
| Ghia 徽标 | - | - | - | S | S |
| 大型三角晶钻尾灯组 | S | S | S | S | S |
| 后备箱镀铬装饰把手 | - | - | - | S | S |
| Follow Me Home "送您回家“功能 | - | - | S | S | S |
| 锐眼晶钻前头灯组 | S(镀铬) | S(镀铬) | S(镀铬) | S(镀铬) | S(镀铬) |
| 车钥匙可遥控开启车窗和天窗 | - | - | S | S | S |
| 黑色网状下隔栅 | S | S | S | S(镀铬装饰环) | S(镀铬装饰环) |
| 外后视镜除雾功能 | - | - | - | S | S |
| 后窗除雾功能 | S | S | S | S | S |
| 内装配置 | 福克斯三厢 1.8手动经典型 | 福克斯三厢 1.8手动舒适型 | 福克斯三厢1.8 自动时尚型 | 福克斯三厢1.8 自动豪华型 | 福克斯三厢 2.0自动豪华型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 车顶缓升式安全把手 | S | S | S | S | S |
| 点烟器 | S | S | S | S | S |
| 贵宾级后排空调出风口 | - | - | S | S | S |
| 前座中央扶手储物盒 | - | - | S | S | S |
| 座舱色调 | 星际灰+花岗岩米色 | 星际灰+花岗岩米色 | 星际灰+花岗岩米色 | 星际灰+花岗岩米色 | 星际灰+花岗岩米色 |
| 全功能旅程电脑 | S | S | S | S | S |
| 座椅结构 | 防潜滑包覆式座椅 | 防潜滑包覆式座椅 | 防潜滑包覆式座椅 | 防潜滑包覆式座椅 | 防潜滑包覆式座椅 |
| 座椅材质 | 高级织布 | 高级织布 | 豪华皮质 | 豪华皮质 | 豪华皮质 |
| 四幅方向盘(带四向调整功能) | S | S | S | S(炫银质感,皮质) | S(炫银质感,皮质) |
| 驾驶员座椅调整 | 4向手动调节 | 6向手动调节 | 6向手动调节 | 6向电动调节 | 6向电动调节 |
| 人体工程学中控台 | 炫银质感 | 炫银质感 | 炫银质感 | 绿宝石木纹质感 | 绿宝石木纹质感 |
| 皮质门内饰 | - | - | S | S | S |
| 铝合金质感内把手 | S | S | S | S | S |
| 前座遮阳板附化妆镜 | - | S | S | S(附照明灯) | S(附照明灯) |
| 前座双置杯架 | S | S | S | S | S |
| 仪表板亮度调节功能 | - | - | - | S | S |
| 大型手套箱 | S | S | S | S | S |
| 高效率手动空调 | S | S | S | - | - |
| 驾驶员座椅护腰调整 | - | - | - | S | S |
| 6/4式可折叠后座椅(可以完全放平) | S | S | S | S | S |
| 跑车式镀铬四环仪表 | S | S | S | S | S |
| 后座中央扶手储物盒附双置杯架 | - | - | - | S | S |
| 换档基座镀铬装饰 | - | - | - | S | S |
| 左右双区独立控制自动恒温空调 | - | - | - | S | S |
| 音响娱乐 | 福克斯三厢 1.8手动经典型 | 福克斯三厢 1.8手动舒适型 | 福克斯三厢1.8 自动时尚型 | 福克斯三厢1.8 自动豪华型 | 福克斯三厢 2.0自动豪华型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中控台CD 音响系统 | 单碟 | 单碟 | 单碟 | 6碟 | 6碟 |
| 高敏感度天线 | S | S | S | S | S |
| 方向盘音响控制系统 | - | - | - | S | S |
| AUX(支持MP3等外置音频播放) | S | S | S | S | S |
| iPod / USB | S | S | S | S | S |
| 高保真4喇叭系统 | S | - | - | - | - |
| 高保真6喇叭环绕系统 | - | S | S | S | S |
| 安全性能 | 福克斯三厢 1.8手动经典型 | 福克斯三厢 1.8手动舒适型 | 福克斯三厢1.8 自动时尚型 | 福克斯三厢1.8 自动豪华型 | 福克斯三厢 2.0自动豪华型 |
|---|---|---|---|---|---|
| P.A.T.S.电子防盗 | S | S | S | S | S |
| 前座双安全气囊 | S | S | S | S | S |
| 前座高度可调安全带 | S | S | S | S | S |
| 后座儿童安全门锁 | S | S | S | S | S |
| EBD(电子制动力分配系统) | S | S | S | S | S |
| 高位刹车灯 | S | S | S | S | S |
| 先进无骨式前窗雨刷 | S | S | S | S | S |
| 防盗声响报警器 | - | - | - | S | S |
| 前后座头枕 | S | S | S | S | S |
| 车门双层密封胶条 | S | S | S | S | S |
| 高强度吸能式车身 | S | S | S | S | S |
| A柱间防撞加强横梁 | S | S | S | S | S |
| 4门高刚性斜列防撞钢梁 | S | S | S | S | S |
| 隐藏式发动机盖开启孔 | S | S | S | S | S |
| 立体声双音喇叭 | S | S | S | S | S |
| 车身冲击力分散路径规划 | S | S | S | S | S |
| 前座爆燃预紧限力式安全带 | S | S | S | S | S |
| GOR塑钢车头精密组装结构 | S | S | S | S | S |
| 前座侧安全气囊 | - | S | S | S | S |
| 液压后备箱支撑杆 | S | S | S | S | S |
| ESP | - | - | - | S | S |
| ISOFIX儿童座椅固定装置 | - | S | S | S | S |
| 侧安全气帘 | - | - | - | S | S |
| 倒车雷达 | - | - | S | S | S |
| ABS(双回路4轮防抱死制动系统) | S | S | S | S | S |
| 人性化设计 | 福克斯三厢 1.8手动经典型 | 福克斯三厢 1.8手动舒适型 | 福克斯三厢1.8 自动时尚型 | 福克斯三厢1.8 自动豪华型 | 福克斯三厢 2.0自动豪华型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前大灯未关提醒装置 | S | S | S | S | S |
| 两段式遥控门锁 | S | S | S | S | S |
| 4门一触式电动防夹车窗 | S | S | S | S | S |
| 电动门锁/含中央控制功能 | S | S | S | S | S |
| 遥控中控锁 | S | S | S | S | S |
| 夜间安全驻车灯 | S | S | S | S | S |
| 间歇微调式雨刷拨杆 | S | S | S | S | S |
| 快闪超车灯功能 | S | S | S | S | S |
| 车前阅读灯组 | - | - | - | S | S |
| 低油量警示灯 | S | S | S | S | S |
| 后备厢关闭内把手 | S | S | S | S | S |
| 个性化置物空间 | 9个 | 11个 | 14个 | 14个 | 14个 |
| 后备厢开启自动照明功能 | - | S | S | S | S |
| 智慧型可折叠遥控钥匙(内置防盗芯片) | S | S | S | S | S |
| 车室内灯(带剧院式渐暗功能) | S | S | S | S | S |
| 驾驶员未系安全带提醒装置 | S | S | S | S | S |
| 前排乘客未系安全带提醒装置 | - | S | S | S | S |
S — 标准配置
- — 未装配置
1.8手动舒适其实就是09款的最低配,11款在这款上只不过加上了天窗,其他地方应该没有改变吧
1.8手动经典是新出的一款车型,相比09款1.8MT还是有一些改动的,减少了不少配置
红色部分是这两款之间的区别
希望给即将买车的一些参考
因本人是09款1.8MT,所以只知道这两款的区别
打开汽车之家 阅读体验更好