4款MPV对比,RS/骏逸/途安/马自达5(19日在2页26楼增加普力马)
| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 所属品牌: | 东风日产 | 江淮汽车 | 上海大众 | 进口马自达 |
| 车型名称: | 骏逸 08款 1.8 MT舒适型 | 和悦RS 2010款 1.8L 豪华型 | 途安 08款 1.8T 智尊版手动5座 | 马自达5 08款 2.0 手动舒适型 |
| 厂商指导价: | 14.58万 | 7.88万 | 17.98万 | 15.98万 |
| 基本参数 | 骏逸 08款 1.8 MT舒适型 | 和悦RS 2010款 1.8L 豪华型 | 途安 08款 1.8T 智尊版手动5座 | 马自达5 08款 2.0 手动舒适型 |
| 级别: | MPV | MPV | MPV | MPV |
| 发动机: | 1.8L 126马力 L4 | 1.8L 143马力 L4 | 1.8T 150马力 L4 | 2.0L 144马力 L4 |
| 变速箱: | 6挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡手动 |
| 长×宽×高(mm): | 4420*1690*1590 | 4550*1775*1600 | 4411*1794*1670 | 4565*1745*1620 |
| 车体结构: | 5门7座MPV | 5门5座MPV | 5门5座MPV | 5门6座MPV |
| 最高车速(km/h): | 190 | 175 | 198 | 188 |
| 官方0-100加速(s): | 10.5 | 11 | 10.1 | 11 |
| 官方综合路况油耗(L): | 6.2 | 7.7 | 7.4 | 6.7 |
| 实测0-100加速(s): | - | - | - | - |
| 实测100-0制动(m): | - | - | - | - |
| 实测油耗(L): | - | - | - | - |
| 整车质保: | 两年或6万公里 | 三年或10万公里 | 两年或6万公里 | 三年或6万公里 |
| 车身 | 骏逸 08款 1.8 MT舒适型 | 和悦RS 2010款 1.8L 豪华型 | 途安 08款 1.8T 智尊版手动5座 | 马自达5 08款 2.0 手动舒适型 |
| 长度(mm): | 4420 | 4550 | 4411 | 4565 |
| 宽度(mm): | 1690 | 1775 | 1794 | 1745 |
| 高度(mm): | 1590 | 1600 | 1670 | 1620 |
| 轴距(mm): | 2600 | 2710 | 2678 | 2750 |
| 前轮距(mm): | 1470 | 1505 | 1535 | 1530 |
| 后轮距(mm): | 1475 | 1495 | 1511 | 1515 |
| 最小离地间隙(mm): | - | 170 | 100 | - |
| 车重(Kg): | 1260 | 1450 | 1570 | 1489 |
| 车身结构: | MPV | MPV | MPV | MPV |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 7 | 5 | 5 | 6 |
| 油箱容积(L): | 52 | 55 | 60 | 60 |
| 行李箱容积(L): | 589-946 | 630 | 620 | - |
打开汽车之家 阅读体验更好



