【各地油价汇总帖】
先汇报一下辽宁大连的最新油价情况:
大连最新汽油价格
批发(元/吨)零售(元/吨)零售(元/升)
E90#乙醇汽油调整前 7158 7495 5.55
调整后 6035 6335 4.69
E93#乙醇汽油调整前 7587 7945 5.88
调整后 6397 6715 4.97
E97#乙醇汽油调整前 8017 8394 6.30
调整后 6759 7095 5.32
0#柴油 调整前 6678 6993 5.95
调整后 5425 5725 4.87
大连最新汽油价格
批发(元/吨)零售(元/吨)零售(元/升)
E90#乙醇汽油调整前 7158 7495 5.55
调整后 6035 6335 4.69
E93#乙醇汽油调整前 7587 7945 5.88
调整后 6397 6715 4.97
E97#乙醇汽油调整前 8017 8394 6.30
调整后 6759 7095 5.32
0#柴油 调整前 6678 6993 5.95
调整后 5425 5725 4.87
打开汽车之家 阅读体验更好
举报/纠错