微型车配置
pk删除换车右移 首选车型 |
左移pk删除换车右移 |
左移pk删除换车右移 |
左移pk删除换车右移 |
左移pk删除换车右移 |
左移pk删除换车右移 |
左移pk删除换车右移 |
左移pk删除换车右移 |
左移pk删除换车右移 |
左移pk删除换车 | ||
基本信息 | |||||||||||
| 厂家指导价 | - | - | 4.95万 | - | 4.38万 | 4.95万 | - | 4.28万 | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商家报价 | 3.83万-4.08万 | 3.46万-4.18万 | 4.88万-5.66万 | 4.28万-4.89万 | 4.38万-4.38万 | 4.90万-5.08万 | 4.99万-6.28万 | 4.26万-4.79万 | 3.98万-4.08万 | 3.78万-4.04万 | |
| 行情价 | 4.03万-5.68万 | 4.03万-4.03万 | 4.08万-4.95万 | 无 | 4.26万-4.26万 | 4.40万-4.95万 | 无 | 4.08万-4.88万 | 无 | 无 | |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | ||||||||||
| 排量(升) | 1.2L | 1.2L | 1.5L | 1.3L | 1.0L | 1.2L | 1.4L | 1.3L | 1.0L | 1.0L | |
| 变速器型式 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | |||
基本性能 | |||||||||||
| 综合工况油耗 | 7.5L/100km | 7.5L/100km | 7.8L/100km | 7.5L/100km | 7.4L/100km | 7.2L/100km | 7.1L/100km | ||||
| 百公里等速油耗 | 5.8L(90km/h) | ||||||||||
| 网友油耗 | 8.9L/100km | 10.4L/100km | 7L/100km | 10L/100km | 8.9L/100km | 9L/100km | 11L/100km | 7.2L/100km | |||
| 最大爬坡度 | 30% | 30% | 30% | ||||||||
| 最小转弯半径 | 5.95m | 5.95m | 5.25m | 10.5m | 4.9m | 11m | 11m | ||||
| 驱动方式 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | ||||
| 乘员人数(含司机) | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | 9 | |||||
| 整备质量 | 1140kg | 1050kg | 1275kg | 1280kg | 1256kg | 1290kg | 1125kg | 1100kg | 1100kg | ||
| 满载质量 | 2110kg | 2110kg | 2110kg | 1280kg | 1890kg | 1905kg | 1905kg | ||||
| 最高车速 | 110km/h | 110km/h | 120km/h | 120km/h | 118km/h | 125km/h | 120km/h | 110km/h | |||
车身结构 | |||||||||||
| 车门数 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 车身型式 | 单厢 | 单厢 | |||||||||
| 天窗型式 | - | ||||||||||
外部尺寸 | |||||||||||
| 长 | 4550mm | 4560mm | 4490mm | 4795mm | 4430mm | 4500mm | 4180mm | 4640mm | 4640mm | ||
| 宽 | 1610mm | 1610mm | 1615mm | 1655mm | 1626mm | 1680mm | 1635mm | 1635mm | 1635mm | ||
| 高 | 1875mm | 1870mm | 1900mm | 1945mm | 1930mm | 1960mm | 1960mm | 1945mm | 1945mm | ||
| 轴距 | 3050mm | 3050mm | 3050mm | 2950mm | 2800mm | 3050mm | 2760mm | 2820mm | 2820mm | ||
| 前轮距 | 1386mm | 1386mm | 1386mm | 1435mm | 1360mm | 1435mm | 1410mm | 1410mm | 1410mm | ||
| 后轮距 | 1408mm | 1408mm | 1408mm | 1435mm | 1380mm | 1435mm | 1410mm | 1410mm | 1410mm | ||
| 最小离地间隙 | 155mm | ||||||||||
燃油&发动机 | |||||||||||
| 燃油箱容积 | 45L | 45L | 45L | 40L | 40L | 40L | 40L | 40L | |||
| 燃料类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 93号(北京92号) | 汽油 | 汽油 | ||||||
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 单点电喷 | 单点电喷 | |||||
| 发动机型号 | LAQ | LAQ | L3C | JL474QH | C10 | ACTECO-SQR472WB | DK13-02 | BG13-20 | BG13-20 | BG10-01 | |
| 排量 | 1026mL | 1026mL | 1485mL | 1298mL | 1173mL | 1372mL | 1300mL | 1300mL | 997mL | ||
| 最大功率—功率值 | 60.5kW | 60.5kW | 79kW | 60kW | 59kW | 71kW | 60.5kW | 60.5kW | 51kW | ||
| 最大功率—转速 | 5300r/min(rpm) | 5300r/min(rpm) | 5400r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | ||||||
| 最大扭矩—扭矩值 | 108Nm | 108Nm | 154Nm | 102Nm | 106Nm | 112Nm | 102Nm | 102Nm | 88Nm | ||
| 最大扭矩—转速 | 4000-4400r/min(rpm) | 4000-4400r/min(rpm) | 3600-4000r/min(rpm) | 3500-4500r/min(rpm) | 3200r/min(rpm) | ||||||
| 气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | ||||
| 发动机位置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | ||||
| 进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | ||||||||
| 汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 压缩比 | 9.8:1 | 9.8:1 | 10.2:1 | 10:1 | |||||||
| 环保标准 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4,OBD | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | |||
| 最大马力 | 107Ps | ||||||||||
底盘操控 | |||||||||||
| 转向助力 | - | ● | 液压 | 液压 | |||||||
| 变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |||
| 档位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||
| 后制动类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | |||||
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架,圆柱螺旋弹簧、双向作用筒式减振器 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||
| 后悬挂类型 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧式非独立悬架,双向作用筒式减振器 | 钢板弹簧式非独立悬架 | 钢板弹簧式非独立悬架 | 钢板弹簧式非独立悬架 | 钢板弹簧式非独立悬架 | ||
| 轮毂材料 | 钢 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 钢 | 钢 | |||||
| 前轮胎规格 | 175/70 R14LT | 175/70 R14LT | 175/70 R14 | 185 R14LT | 175/65 R14 | 185R14LT | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | ||
| 后轮胎规格 | 175/70 R14LT | 175/70 R14LT | 175/70 R14 | 185 R14C | 175/65 R14 | 185R14LT | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | ||
| 备胎类型 | 全尺寸 | ||||||||||
外部配置 | |||||||||||
| 车身颜色 | 奥迪白,钻石银,浅驼金 | 小康黑,小康金,小康银 | |||||||||
| 车窗 | - | 前后电动窗 | 前电动窗 | ||||||||
| 后风窗加热功能 | ● | - | |||||||||
| 后雨刷器 | ● | - | |||||||||
| 外后视镜电动调节 | - | ||||||||||
| 前雾灯 | - | ● | ● | ||||||||
| 前照灯照射范围调整 | - | ||||||||||
| 高位(第三)制动灯 | - | ● | ● | ● | |||||||
内饰 | |||||||||||
| 仪表板亮度可调 | ● | ||||||||||
| 座椅材质 | 织物 | ||||||||||
| 驾驶座座椅调节方式 | 手动 | ||||||||||
| 驾驶座座椅调节方向 | 4 | ||||||||||
| 副驾驶座椅调节方式 | 手动 | ||||||||||
| 副驾驶座椅调节方向 | 4 | ||||||||||
| 后座椅头枕 | ● | ||||||||||
| 第三排座椅 | ● | ||||||||||
影音空调 | |||||||||||
| 扬声器数量 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 空调 | ○ | - | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||
| 空调控制方式 | 手动 | 手动 | 手动 | ||||||||
| 外接音源接口 | AUX | USB | USB | USB | AUX | AUX | |||||
| 音频格式支持 | MP3 | ||||||||||
便利功能 | |||||||||||
| GPS导航系统 | - | ||||||||||
| 倒车雷达(车后) | ● | - | - | ||||||||
| 中控门锁 | ● | ||||||||||
| 遮阳板化妆镜 | ● | ||||||||||
安全配置 | |||||||||||
| 刹车防抱死(ABS) | - | - | |||||||||
| 制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | - | ||||||||||
| 驾驶位安全气囊 | - | ||||||||||
| 儿童锁 | ● | ● | ● | ||||||||
| 车门防撞杆(防撞侧梁) | ● | ||||||||||
| 可溃缩转向柱 | ● | ||||||||||
| 车内中控锁 | ● | ||||||||||
更多信息 | |||||||||||
pk删除换车右移 首选车型 |
左移pk删除换车右移 |
左移pk删除换车右移 |
左移pk删除换车右移 |
左移pk删除换车右移 |
左移pk删除换车右移 |
左移pk删除换车右移 |
左移pk删除换车右移 |
左移pk删除换车右移 |
左移pk删除换车 | ||
基本信息 | |||||||||||
| 厂家指导价 | - | - | 4.95万 | - | 4.38万 | 4.95万 | - | 4.28万 | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商家报价 | 3.83万-4.08万 | 3.46万-4.18万 | 4.88万-5.66万 | 4.28万-4.89万 | 4.38万-4.38万 | 4.90万-5.08万 | 4.99万-6.28万 | 4.26万-4.79万 | 3.98万-4.08万 | 3.78万-4.04万 | |
| 行情价 | 4.03万-5.68万 | 4.03万-4.03万 | 4.08万-4.95万 | 无 | 4.26万-4.26万 | 4.40万-4.95万 | 无 | 4.08万-4.88万 | 无 | 无 | |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | ||||||||||
| 排量(升) | 1.2L | 1.2L | 1.5L | 1.3L | 1.0L | 1.2L | 1.4L | 1.3L | 1.0L | 1.0L | |
| 变速器型式 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | |||
基本性能 | |||||||||||
| 综合工况油耗 | 7.5L/100km | 7.5L/100km | 7.8L/100km | 7.5L/100km | 7.4L/100km | 7.2L/100km | 7.1L/100km | ||||
| 百公里等速油耗 | 5.8L(90km/h) | ||||||||||
| 网友油耗 | 8.9L/100km | 10.4L/100km | 7L/100km | 10L/100km | 8.9L/100km | 9L/100km | 11L/100km | 7.2L/100km | |||
| 最大爬坡度 | 30% | 30% | 30% | ||||||||
| 最小转弯半径 | 5.95m | 5.95m | 5.25m | 10.5m | 4.9m | 11m | 11m | ||||
| 驱动方式 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | ||||
| 乘员人数(含司机) | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | 9 | |||||
| 整备质量 | 1140kg | 1050kg | 1275kg | 1280kg | 1256kg | 1290kg | 1125kg | 1100kg | 1100kg | ||
| 满载质量 | 2110kg | 2110kg | 2110kg | 1280kg | 1890kg | 1905kg | 1905kg | ||||
| 最高车速 | 110km/h | 110km/h | 120km/h | 120km/h | 118km/h | 125km/h | 120km/h | 110km/h | |||
车身结构 | |||||||||||
| 车门数 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 车身型式 | 单厢 | 单厢 | |||||||||
| 天窗型式 | - | ||||||||||
外部尺寸 | |||||||||||
| 长 | 4550mm | 4560mm | 4490mm | 4795mm | 4430mm | 4500mm | 4180mm | 4640mm | 4640mm | ||
| 宽 | 1610mm | 1610mm | 1615mm | 1655mm | 1626mm | 1680mm | 1635mm | 1635mm | 1635mm | ||
| 高 | 1875mm | 1870mm | 1900mm | 1945mm | 1930mm | 1960mm | 1960mm | 1945mm | 1945mm | ||
| 轴距 | 3050mm | 3050mm | 3050mm | 2950mm | 2800mm | 3050mm | 2760mm | 2820mm | 2820mm | ||
| 前轮距 | 1386mm | 1386mm | 1386mm | 1435mm | 1360mm | 1435mm | 1410mm | 1410mm | 1410mm | ||
| 后轮距 | 1408mm | 1408mm | 1408mm | 1435mm | 1380mm | 1435mm | 1410mm | 1410mm | 1410mm | ||
| 最小离地间隙 | 155mm | ||||||||||
燃油&发动机 | |||||||||||
| 燃油箱容积 | 45L | 45L | 45L | 40L | 40L | 40L | 40L | 40L | |||
| 燃料类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 93号(北京92号) | 汽油 | 汽油 | ||||||
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 单点电喷 | 单点电喷 | |||||
| 发动机型号 | LAQ | LAQ | L3C | JL474QH | C10 | ACTECO-SQR472WB | DK13-02 | BG13-20 | BG13-20 | BG10-01 | |
| 排量 | 1026mL | 1026mL | 1485mL | 1298mL | 1173mL | 1372mL | 1300mL | 1300mL | 997mL | ||
| 最大功率—功率值 | 60.5kW | 60.5kW | 79kW | 60kW | 59kW | 71kW | 60.5kW | 60.5kW | 51kW | ||
| 最大功率—转速 | 5300r/min(rpm) | 5300r/min(rpm) | 5400r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | ||||||
| 最大扭矩—扭矩值 | 108Nm | 108Nm | 154Nm | 102Nm | 106Nm | 112Nm | 102Nm | 102Nm | 88Nm | ||
| 最大扭矩—转速 | 4000-4400r/min(rpm) | 4000-4400r/min(rpm) | 3600-4000r/min(rpm) | 3500-4500r/min(rpm) | 3200r/min(rpm) | ||||||
| 气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | ||||
| 发动机位置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | ||||
| 进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | ||||||||
| 汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 压缩比 | 9.8:1 | 9.8:1 | 10.2:1 | 10:1 | |||||||
| 环保标准 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4,OBD | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | |||
| 最大马力 | 107Ps | ||||||||||
底盘操控 | |||||||||||
| 转向助力 | - | ● | 液压 | 液压 | |||||||
| 变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |||
| 档位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||
| 后制动类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | |||||
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架,圆柱螺旋弹簧、双向作用筒式减振器 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||
| 后悬挂类型 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧式非独立悬架,双向作用筒式减振器 | 钢板弹簧式非独立悬架 | 钢板弹簧式非独立悬架 | 钢板弹簧式非独立悬架 | 钢板弹簧式非独立悬架 | ||
| 轮毂材料 | 钢 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 钢 | 钢 | |||||
| 前轮胎规格 | 175/70 R14LT | 175/70 R14LT | 175/70 R14 | 185 R14LT | 175/65 R14 | 185R14LT | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | ||
| 后轮胎规格 | 175/70 R14LT | 175/70 R14LT | 175/70 R14 | 185 R14C | 175/65 R14 | 185R14LT | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | ||
| 备胎类型 | 全尺寸 | ||||||||||
外部配置 | |||||||||||
| 车身颜色 | 奥迪白,钻石银,浅驼金 | 小康黑,小康金,小康银 | |||||||||
| 车窗 | - | 前后电动窗 | 前电动窗 | ||||||||
| 后风窗加热功能 | ● | - | |||||||||
| 后雨刷器 | ● | - | |||||||||
| 外后视镜电动调节 | - | ||||||||||
| 前雾灯 | - | ● | ● | ||||||||
| 前照灯照射范围调整 | - | ||||||||||
| 高位(第三)制动灯 | - | ● | ● | ● | |||||||
内饰 | |||||||||||
| 仪表板亮度可调 | ● | ||||||||||
| 座椅材质 | 织物 | ||||||||||
| 驾驶座座椅调节方式 | 手动 | ||||||||||
| 驾驶座座椅调节方向 | 4 | ||||||||||
| 副驾驶座椅调节方式 | 手动 | ||||||||||
| 副驾驶座椅调节方向 | 4 | ||||||||||
| 后座椅头枕 | ● | ||||||||||
| 第三排座椅 | ● | ||||||||||
影音空调 | |||||||||||
| 扬声器数量 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 空调 | ○ | - | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||
| 空调控制方式 | 手动 | 手动 | 手动 | ||||||||
| 外接音源接口 | AUX | USB | USB | USB | AUX | AUX | |||||
| 音频格式支持 | MP3 | ||||||||||
便利功能 | |||||||||||
| GPS导航系统 | - | ||||||||||
| 倒车雷达(车后) | ● | - | - | ||||||||
| 中控门锁 | ● | ||||||||||
| 遮阳板化妆镜 | ● | ||||||||||
安全配置 | |||||||||||
| 刹车防抱死(ABS) | - | - | |||||||||
| 制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | - | ||||||||||
| 驾驶位安全气囊 | - | ||||||||||
| 儿童锁 | ● | ● | ● | ||||||||
| 车门防撞杆(防撞侧梁) | ● | ||||||||||
| 可溃缩转向柱 | ● | ||||||||||
| 车内中控锁 | ● | ||||||||||
更多信息 | |||||||||||
pk删除换车右移 首选车型 |
左移pk删除换车右移 |
左移pk删除换车右移 |
左移pk删除换车右移 |
左移pk删除换车右移 |
左移pk删除换车右移 |
左移pk删除换车右移 |
左移pk删除换车右移 |
左移pk删除换车右移 |
左移pk删除换车 | ||
基本信息 | |||||||||||
| 厂家指导价 | - | - | 4.95万 | - | 4.38万 | 4.95万 | - | 4.28万 | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商家报价 | 3.83万-4.08万 | 3.46万-4.18万 | 4.88万-5.66万 | 4.28万-4.89万 | 4.38万-4.38万 | 4.90万-5.08万 | 4.99万-6.28万 | 4.26万-4.79万 | 3.98万-4.08万 | 3.78万-4.04万 | |
| 行情价 | 4.03万-5.68万 | 4.03万-4.03万 | 4.08万-4.95万 | 无 | 4.26万-4.26万 | 4.40万-4.95万 | 无 | 4.08万-4.88万 | 无 | 无 | |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | ||||||||||
| 排量(升) | 1.2L | 1.2L | 1.5L | 1.3L | 1.0L | 1.2L | 1.4L | 1.3L | 1.0L | 1.0L | |
| 变速器型式 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | |||
基本性能 | |||||||||||
| 综合工况油耗 | 7.5L/100km | 7.5L/100km | 7.8L/100km | 7.5L/100km | 7.4L/100km | 7.2L/100km | 7.1L/100km | ||||
| 百公里等速油耗 | 5.8L(90km/h) | ||||||||||
| 网友油耗 | 8.9L/100km | 10.4L/100km | 7L/100km | 10L/100km | 8.9L/100km | 9L/100km | 11L/100km | 7.2L/100km | |||
| 最大爬坡度 | 30% | 30% | 30% | ||||||||
| 最小转弯半径 | 5.95m | 5.95m | 5.25m | 10.5m | 4.9m | 11m | 11m | ||||
| 驱动方式 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | ||||
| 乘员人数(含司机) | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | 9 | |||||
| 整备质量 | 1140kg | 1050kg | 1275kg | 1280kg | 1256kg | 1290kg | 1125kg | 1100kg | 1100kg | ||
| 满载质量 | 2110kg | 2110kg | 2110kg | 1280kg | 1890kg | 1905kg | 1905kg | ||||
| 最高车速 | 110km/h | 110km/h | 120km/h | 120km/h | 118km/h | 125km/h | 120km/h | 110km/h | |||
车身结构 | |||||||||||
| 车门数 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 车身型式 | 单厢 | 单厢 | |||||||||
| 天窗型式 | - | ||||||||||
外部尺寸 | |||||||||||
| 长 | 4550mm | 4560mm | 4490mm | 4795mm | 4430mm | 4500mm | 4180mm | 4640mm | 4640mm | ||
| 宽 | 1610mm | 1610mm | 1615mm | 1655mm | 1626mm | 1680mm | 1635mm | 1635mm | 1635mm | ||
| 高 | 1875mm | 1870mm | 1900mm | 1945mm | 1930mm | 1960mm | 1960mm | 1945mm | 1945mm | ||
| 轴距 | 3050mm | 3050mm | 3050mm | 2950mm | 2800mm | 3050mm | 2760mm | 2820mm | 2820mm | ||
| 前轮距 | 1386mm | 1386mm | 1386mm | 1435mm | 1360mm | 1435mm | 1410mm | 1410mm | 1410mm | ||
| 后轮距 | 1408mm | 1408mm | 1408mm | 1435mm | 1380mm | 1435mm | 1410mm | 1410mm | 1410mm | ||
| 最小离地间隙 | 155mm | ||||||||||
燃油&发动机 | |||||||||||
| 燃油箱容积 | 45L | 45L | 45L | 40L | 40L | 40L | 40L | 40L | |||
| 燃料类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 93号(北京92号) | 汽油 | 汽油 | ||||||
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 单点电喷 | 单点电喷 | |||||
| 发动机型号 | LAQ | LAQ | L3C | JL474QH | C10 | ACTECO-SQR472WB | DK13-02 | BG13-20 | BG13-20 | BG10-01 | |
| 排量 | 1026mL | 1026mL | 1485mL | 1298mL | 1173mL | 1372mL | 1300mL | 1300mL | 997mL | ||
| 最大功率—功率值 | 60.5kW | 60.5kW | 79kW | 60kW | 59kW | 71kW | 60.5kW | 60.5kW | 51kW | ||
| 最大功率—转速 | 5300r/min(rpm) | 5300r/min(rpm) | 5400r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | ||||||
| 最大扭矩—扭矩值 | 108Nm | 108Nm | 154Nm | 102Nm | 106Nm | 112Nm | 102Nm | 102Nm | 88Nm | ||
| 最大扭矩—转速 | 4000-4400r/min(rpm) | 4000-4400r/min(rpm) | 3600-4000r/min(rpm) | 3500-4500r/min(rpm) | 3200r/min(rpm) | ||||||
| 气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | ||||
| 发动机位置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | ||||
| 进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | ||||||||
| 汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 压缩比 | 9.8:1 | 9.8:1 | 10.2:1 | 10:1 | |||||||
| 环保标准 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4,OBD | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | |||
| 最大马力 | 107Ps | ||||||||||
底盘操控 | |||||||||||
| 转向助力 | - | ● | 液压 | 液压 | |||||||
| 变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |||
| 档位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||||
| 后制动类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | |||||
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架,圆柱螺旋弹簧、双向作用筒式减振器 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||
| 后悬挂类型 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 纵置钢板弹簧 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧式非独立悬架,双向作用筒式减振器 | 钢板弹簧式非独立悬架 | 钢板弹簧式非独立悬架 | 钢板弹簧式非独立悬架 | 钢板弹簧式非独立悬架 | ||
| 轮毂材料 | 钢 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 钢 | 钢 | |||||
| 前轮胎规格 | 175/70 R14LT | 175/70 R14LT | 175/70 R14 | 185 R14LT | 175/65 R14 | 185R14LT | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | ||
| 后轮胎规格 | 175/70 R14LT | 175/70 R14LT | 175/70 R14 | 185 R14C | 175/65 R14 | 185R14LT | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | ||
| 备胎类型 | 全尺寸 | ||||||||||
外部配置 | |||||||||||
| 车身颜色 | 奥迪白,钻石银,浅驼金 | 小康黑,小康金,小康银 | |||||||||
| 车窗 | - | 前后电动窗 | 前电动窗 | ||||||||
| 后风窗加热功能 | ● | - | |||||||||
| 后雨刷器 | ● | - | |||||||||
| 外后视镜电动调节 | - | ||||||||||
| 前雾灯 | - | ● | ● | ||||||||
| 前照灯照射范围调整 | - | ||||||||||
| 高位(第三)制动灯 | - | ● | ● | ● | |||||||
内饰 | |||||||||||
| 仪表板亮度可调 | ● | ||||||||||
| 座椅材质 | 织物 | ||||||||||
| 驾驶座座椅调节方式 | 手动 | ||||||||||
| 驾驶座座椅调节方向 | 4 | ||||||||||
| 副驾驶座椅调节方式 | 手动 | ||||||||||
| 副驾驶座椅调节方向 | 4 | ||||||||||
| 后座椅头枕 | ● | ||||||||||
| 第三排座椅 | ● | ||||||||||
影音空调 | |||||||||||
| 扬声器数量 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 空调 | ○ | - | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||
| 空调控制方式 | 手动 | 手动 | 手动 | ||||||||
| 外接音源接口 | AUX | USB | USB | USB | AUX | AUX | |||||
| 音频格式支持 | MP3 | ||||||||||
便利功能 | |||||||||||
| GPS导航系统 | - | ||||||||||
| 倒车雷达(车后) | ● | - | - | ||||||||
| 中控门锁 | ● | ||||||||||
| 遮阳板化妆镜 | ● | ||||||||||
安全配置 | |||||||||||
| 刹车防抱死(ABS) | - | - | |||||||||
| 制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | - | ||||||||||
| 驾驶位安全气囊 | - | ||||||||||
| 儿童锁 | ● | ● | ● | ||||||||
| 车门防撞杆(防撞侧梁) | ● | ||||||||||
| 可溃缩转向柱 | ● | ||||||||||
| 车内中控锁 | ● | ||||||||||
更多信息 | |||||||||||
pk删除换车右移 首选车型 |
左移pk删除换车右移 |
左移pk删除换车右移 |
左移pk删除换车右移 |
左移pk删除换车右移 |
左移pk删除换车右移 |
左移pk删除换车右移 |
左移pk删除换车右移 |
左移pk删除换车右移 |
左移pk删除换车 | ||
基本信息 | |||||||||||
| 厂家指导价 | - | - | 4.95万 | - | 4.38万 | 4.95万 | - | 4.28万 | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商家报价 | 3.83万-4.08万 | 3.46万-4.18万 | 4.88万-5.66万 | 4.28万-4.89万 | 4.38万-4.38万 | 4.90万-5.08万 | 4.99万-6.28万 | 4.26万-4.79万 | 3.98万-4.08万 | 3.78万-4.04万 | |
| 行情价 | 4.03万-5.68万 | 4.03万-4.03万 | 4.08万-4.95万 | 无 | 4.26万-4.26万 | 4.40万-4.95万 | 无 | 4.08万-4.88万 | 无 | 无 | |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | ||||||||||
| 排量(升) | 1.2L | 1.2L | 1.5L | 1.3L | 1.0L | 1.2L | 1.4L | 1.3L | 1.0L | 1.0L | |
| 变速器型式 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | |||
基本性能 | |||||||||||
| 综合工况油耗 | 7.5L/100km | 7.5L/100km | 7.8L/100km | 7.5L/100km | 7.4L/100km | 7.2L/100km | 7.1L/100km | ||||
| 百公里等速油耗 | 5.8L(90km/h) | ||||||||||
