奔腾B70手动挡发动机转速/车速对照表

车轮周长1985
理论车速1挡2挡3挡4挡5挡6挡
速比15.159.035.744.263.492.98
转速
10007.9 13.2 20.7 28.0 34.1 40.0
150011.8 19.8 31.1 41.9 51.2 59.9
200015.7 26.4 41.5 55.9 68.3 79.9
250019.7 33.0 51.9 69.9 85.3 99.9
300023.6 39.6 62.2 83.9 102.4 119.9
350027.5 46.2 72.6 97.9 119.4 139.9
400031.4 52.8 83.0 111.8 136.5 159.9
450035.4 59.4 93.4 125.8 153.6 179.8
500039.3 65.9 103.7 139.8 170.6 199.8
550043.2 72.5 114.1 153.8 187.7 219.8
600047.2 79.1 124.5 167.7 204.8 239.8

打开汽车之家 阅读体验更好
2026/6/28 16:59:56