奔腾B70手动挡发动机转速/车速对照表
| 车轮周长 | 1985 | ||||||
| 理论车速 | 1挡 | 2挡 | 3挡 | 4挡 | 5挡 | 6挡 | |
| 速比 | 15.15 | 9.03 | 5.74 | 4.26 | 3.49 | 2.98 | |
| 转速 | |||||||
| 1000 | 7.9 | 13.2 | 20.7 | 28.0 | 34.1 | 40.0 | |
| 1500 | 11.8 | 19.8 | 31.1 | 41.9 | 51.2 | 59.9 | |
| 2000 | 15.7 | 26.4 | 41.5 | 55.9 | 68.3 | 79.9 | |
| 2500 | 19.7 | 33.0 | 51.9 | 69.9 | 85.3 | 99.9 | |
| 3000 | 23.6 | 39.6 | 62.2 | 83.9 | 102.4 | 119.9 | |
| 3500 | 27.5 | 46.2 | 72.6 | 97.9 | 119.4 | 139.9 | |
| 4000 | 31.4 | 52.8 | 83.0 | 111.8 | 136.5 | 159.9 | |
| 4500 | 35.4 | 59.4 | 93.4 | 125.8 | 153.6 | 179.8 | |
| 5000 | 39.3 | 65.9 | 103.7 | 139.8 | 170.6 | 199.8 | |
| 5500 | 43.2 | 72.5 | 114.1 | 153.8 | 187.7 | 219.8 | |
| 6000 | 47.2 | 79.1 | 124.5 | 167.7 | 204.8 | 239.8 |
打开汽车之家 阅读体验更好