2010年3月全国SUV销量排名
- 一夜秋风
- 0浏览 · 2010-04-13 10:44
黄海一步一个脚印,态势不错,估计销量会要有飞跃了。
2010年3月全国SUV销量排名 | ||||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 2010年 | 2010年 | 环比 |
| 2月销量 | 3月销量 | |||||
| 1 | 东风本田 | 本田 | CR-V | 5900 | 11792 | 99.86% |
| 2 | 一汽丰田 | 丰田 | RAV4 | 8146 | 9532 | 17.01% |
| 3 | 长城汽车 | 长城 | 哈弗 | 7465 | 8252 | 10.54% |
| 4 | 广汽丰田 | 丰田 | 汉兰达 | 5731 | 8011 | 39.78% |
| 5 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 狮跑 | 5039 | 6206 | 23.16% |
| 6 | 恒通华泰 | 华泰 | 圣达菲 | 6028 | 6190 | 2.69% |
| 7 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰5008 | 2931 | 5269 | 79.77% |
| 8 | 北京现代 | 现代 | 途胜 | 3964 | 4955 | 25.00% |
| 9 | 东风日产 | 日产 | 逍客 | 3160 | 4877 | 54.34% |
| 10 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎 | 3862 | 4658 | 20.61% |
| 11 | 上海大众 | 大众 | 途观 | 337 | 3365 | 898.52% |
| 12 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰2008 | 2287 | 2969 | 29.82% |
| 13 | 东风日产 | 日产 | 奇骏 | 1654 | 2923 | 76.72% |
| 14 | 长丰汽车 | 长丰 | 猎豹 | 2149 | 2695 | 25.41% |
| 15 | 江淮汽车 | 江淮 | 瑞鹰 | 1132 | 2507 | 121.47% |
| 16 | 长城汽车 | 长城 | 长城迷你 | 2269 | 2015 | -11.19% |
| 17 | 河北中兴 | 中兴 | 无限SUV | 819 | 1803 | 120.15% |
| 18 | 黄海汽车 | 黄海 | 黄海suv | 1168 | 1591 | 36.22% |
| 19 | 江铃汽车 | 江铃 | 陆风 | 1001 | 1500 | 49.85% |
| 20 | 奇瑞汽车 | 瑞麒 | X1 | 835 | 1433 | 71.62% |
| 21 | 长丰汽车 | 三菱 | 帕杰罗 | 335 | 1009 | 201.19% |
| 22 | 北京汽车制造厂 | 北汽 | 2020系列 | 153 | 864 | 464.71% |
| 23 | 郑州日产 | 日产 | 帕拉丁 | 593 | 818 | 37.94% |
| 24 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 6490 | 222 | 610 | 174.77% |
| 25 | 江铃汽车 | 江铃 | 宝威 | 341 | 562 | 64.81% |
加载中