百度搜着玩,搜出了问题
- 吕师傅M80
- 0浏览 · 2010-10-22 22:58
先看看这个链接,老帖新看
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-913-5929450-1.html
再看看这张图曝光的森雅参数表
| 车型 | CA7130 | CA7150 | CA7150A |
| 车长(mm) | 4120 | 4120 | 4120 |
| 车宽(mm) | 1640 | 1640 | 1640 |
| 车高(mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
| 轴距(mm) | 2655 | 2655 | 2655 |
| 功率(kw) | 67 | 80 | 80 |
| 排量(mL) | 1298 | 1495 | 1495 |
| 排放标准 | 国Ⅲ | 国Ⅲ | 国Ⅲ |
| 轮胎规格 | 185/70R14 | 185/70R14 | 185/70R14 |
| 前轮距(mm) | 1405 | 1405 | 1405 |
| 后轮距(mm) | 1415 | 1415 | 1415 |
| 整备质量(kg) | 1130 | 1140 | 1150 |
| 总质量(kg) | 1570 | 1580 | 1590 |
| 额定人数(人) | 5 | 5 | 5 |
| 接近角(°) | 32.4 | 32.4 | 32.4 |
| 离去角(°) | 25.6 | 25.6 | 25.6 |
| 发动机型号 | K3-VE3 | 3SZ-VE2 | 3SZ-VE2 |
和现在的森雅有啥区别,总质量变了。我们的森雅1130KG,这也许就是降价原因
加载中