MPV产销表
- 风起剑出鞘
- 0浏览 · 2010-06-23 19:52
| MPV | 车型名称 | 2010年5月 | 2010年4月 | 2010年3月 | 2010年2月 | 2010年1月 | 09年12月 | 09年11月 | 09年10月 | 09年9月 | 09年8月 | 09年7月 | 09年6月 | 09年5月 |
| 1 | GL8 | 4670 | 5602 | 4700 | 2717 | 5698 | 6397 | 3459 | 3574 | 3707 | 3561 | 3592 | 3606 | 2861 |
| 2 | 瑞风 | 4433 | 5398 | 6734 | 4095 | 7547 | 2904 | 4665 | 4106 | 4924 | 4127 | 3726 | 3455 | 4035 |
| 3 | 普力马 | 2878 | 3814 | 3477 | 2737 | 2115 | 1421 | 2099 | 71 | 124 | 4 | 9 | 109 | 108 |
| 4 | 奥德赛 | 2511 | 3961 | 5313 | 2706 | 3602 | 3743 | 3204 | 2981 | 4503 | 1367 | 249 | 1489 | 2174 |
| 5 | 菱通 | 2490 | 2229 | 2234 | 1220 | 2405 | 2131 | 1574 | 1382 | 1826 | 1401 | 1195 | 1388 | 1224 |
| 6 | 森雅 | 1771 | 3146 | 2182 | 1946 | 2536 | 2791 | 2063 | 1032 | 783 | 6 | 205 | 351 | 34 |
| 7 | 阁瑞斯MPV | 1474 | 1700 | 2000 | 960 | 1800 | 1506 | 1945 | 1660 | 1997 | 1100 | 936 | 305 | 888 |
| 8 | 景逸 | 1241 | 913 | 891 | 1002 | 1303 | 811 | 599 | 619 | 701 | 608 | 601 | 517 | 578 |
| 9 | 东方之子Cross | 1060 | 959 | 558 | 630 | 930 | 708 | 716 | 601 | 745 | 815 | 671 | 675 | 675 |
| 10 | 骏逸 | 1045 | 636 | 93 | 45 | 103 | 102 | 83 | 118 | 147 | 133 | 143 | 86 | 83 |
| 注:单位 万辆;数据来源:中汽协 | ||||||||||||||
加载中