晒----------------------------------------------------油耗
- 兼济天下爱家爱夏利
- 0浏览 · 2013-04-02 14:18
| 日期 | 里程表读数 | 行驶里程 | 加油量 | 金额 | 加满 | 备注 | ||
| 2012-11-12 | 4975 km | -- | 6.74 L | 50.00 元 | 否 | 公里 | 金额 | 加油 |
| 2012-11-25 | 5100 km | 125 km | 20.22 L | 150.00 元 | 否 | 125 | 50 | 6.74 |
| 2012-12-2 | 5415 km | 315 km | 25.61 L | 190.00 元 | 否 | 315 | 150 | 20.22 |
| 2012-12-16 | 5835 km | 420 km | 6.74 L | 50.00 元 | 否 | 420 | 190 | 25.61 |
| 2012-12-24 | 5940 km | 105 km | 13.48 L | 100.00 元 | 否 | 105 | 50 | 6.74 |
| 2013-1-6 | 6130 km | 190 km | 13.48 L | 100.00 元 | 否 | 190 | 100 | 13.48 |
| 2013-1-16 | 6328 km | 198 km | 13.48 L | 100.00 元 | 否 | 198 | 100 | 13.48 |
| 2013-1-31 | 6491 km | 163 km | 20.03 L | 150.00 元 | 否 | 163 | 100 | 13.48 |
| 2013-2-13 | 6701 km | 210 km | 20.03 L | 150.00 元 | 否 | 210 | 150 | 20.03 |
| 2013-3-2 | 6931 km | 230 km | 19.43 L | 150.00 元 | 否 | 230 | 150 | 20.03 |
| 2013-3-25 | 7183 km | 252 km | 6.48 L | 50.00 元 | 否 | 252 | 150 | 19.43 |
| 2013-4-1 | 7275 km | 92 km | 20.08 L | 150.00 元 | 否 | 92 | 50 | 6.48 |
| 2300 | 1240 | 165.72 | ||||||
| 总公里 | 2300 | |||||||
| 总油费 | 1240 | |||||||
| 总油量 | 165.72 | |||||||
| 均油耗 | 7.21 | |||||||
| 油均价 | 7.48 | |||||||
| 每公里 | 0.54元 |
加载中