十月份紧凑suv销量排行榜
盖世汽车讯 根据乘联会发布的10月销量数据显示, 2020年10月紧凑型SUV销量排行榜中,哈弗H6销量为52734辆, 位居第一,较去年同期上涨29.81%。 长安CS75以30963辆的销量位居第二,较去年同期上涨22.92%,本年累计销量达210054辆。10月本田CR-V销量27580辆,排名第三,较去年同期上涨43.35%,本年累计销量达180949辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
2020年10月紧凑型SUV销量排行榜
排名 车企(厂商) 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗H6 52734266231 40475 30.29% 40623 29.81%
2 长安汽车 长安CS75 30963210054 25724 20.37% 25189 22.92%
3 东风本田 本田CR-V 27580180949 29388 -6.15% 19239 43.35%
4 吉利汽车 博越 25062184609 20925 19.77% 21396 17.13%
5 东风日产 逍客 21562125580 14842 45.28% 16014 34.64%
6 上汽大众 途观 20588131679 17183 19.82% 16953 21.44%
7 长城汽车 哈弗M6 16657113940 14801 12.54% 15211 9.51%
8 东风日产 奇骏 15721131478 19195 -18.10% 17735 -11.36%
9 比亚迪 宋 1565740640 12860 21.75% 0 0%
10 上汽大众 途岳 15026119828 19168 -21.61% 11671 28.75%
11 长安汽车 长安CS55 1344085399 12951 3.78% 7207 86.49%
12 长城汽车 哈弗F7 1309090961 126013.88% 15017-12.83%
13 广汽本田 皓影 11667117723 12853 -9.23% 0 0%
14 广汽传祺 传祺GS4 11494103720 13543 -15.13% 939 1124.07%
15 长安汽车 引力T 11227 53411 10601 5.91% 0 0%
16 一汽丰田 丰田RAV4 11220113253 15187 -26.12% 1900 490.53%
17 上汽五菱 宝骏530 10963 64402 18962 -42.18% 9742 12.53%
18 上汽 荣威 荣威RX5 10718133475 18202 -41.12% 18954 -43.45%
19 奇瑞汽车 瑞虎5X 9921 50622 7721 28.49% 7765 27.77%
20 一汽大众 探歌 9778 83604 10187 -4.01% 13711 -28.68%
皓影销量比九月有所下滑。
2020年10月紧凑型SUV销量排行榜
排名 车企(厂商) 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗H6 52734266231 40475 30.29% 40623 29.81%
2 长安汽车 长安CS75 30963210054 25724 20.37% 25189 22.92%
3 东风本田 本田CR-V 27580180949 29388 -6.15% 19239 43.35%
4 吉利汽车 博越 25062184609 20925 19.77% 21396 17.13%
5 东风日产 逍客 21562125580 14842 45.28% 16014 34.64%
6 上汽大众 途观 20588131679 17183 19.82% 16953 21.44%
7 长城汽车 哈弗M6 16657113940 14801 12.54% 15211 9.51%
8 东风日产 奇骏 15721131478 19195 -18.10% 17735 -11.36%
9 比亚迪 宋 1565740640 12860 21.75% 0 0%
10 上汽大众 途岳 15026119828 19168 -21.61% 11671 28.75%
11 长安汽车 长安CS55 1344085399 12951 3.78% 7207 86.49%
12 长城汽车 哈弗F7 1309090961 126013.88% 15017-12.83%
13 广汽本田 皓影 11667117723 12853 -9.23% 0 0%
14 广汽传祺 传祺GS4 11494103720 13543 -15.13% 939 1124.07%
15 长安汽车 引力T 11227 53411 10601 5.91% 0 0%
16 一汽丰田 丰田RAV4 11220113253 15187 -26.12% 1900 490.53%
17 上汽五菱 宝骏530 10963 64402 18962 -42.18% 9742 12.53%
18 上汽 荣威 荣威RX5 10718133475 18202 -41.12% 18954 -43.45%
19 奇瑞汽车 瑞虎5X 9921 50622 7721 28.49% 7765 27.77%
20 一汽大众 探歌 9778 83604 10187 -4.01% 13711 -28.68%
皓影销量比九月有所下滑。
打开汽车之家 阅读体验更好
举报/纠错